Harmonogram wsparcia w ramach Projektu
Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Uczestników Projektu:
Grupa 1 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 25.08.2017 | 08.00-14:40 |
2 | 28.08.2017 | 08.00-14:40 |
3 | 29.08.2017 | 08.00-14:40 |
4 | 30.08.2017 | 08.00-14:40 |
5 | 31.08.2017 | 08.00-14:40 |
6 | 01.09.2017 | 08.00-14:40 |
7 | 04.09.2017 | 08.00-14:40 |
8 | 05.09.2017 | 08.00-14:40 |
9 | 06.09.2017 | 08.00-14:40 |
10 | 07.09.2017 | 08.00-14:40 |
11 | 08.09.2017 | 08.00-14:40 |
12 | 11.09.2017 | 08.00-14:40 |
Grupa 2 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 05.09.2017 | 08.00-14:40 |
2 | 07.09.2017 | 08.00-14:40 |
3 | 09.09.2017 | 08.00-14:40 |
4 | 12.09.2017 | 08.00-14:40 |
5 | 14.09.2017 | 08.00-14:40 |
6 | 16.09.2017 | 08.00-14:40 |
7 | 19.09.2017 | 08.00-14:40 |
8 | 21.09.2017 | 08.00-14:40 |
9 | 23.09.2017 | 08.00-14:40 |
10 | 26.09.2017 | 08.00-14:40 |
11 | 28.09.2017 | 08.00-14:40 |
12 | 30.09.2017 | 08.00-14:40 |
Grupa 3 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 13.09.2017 | 08.00-14:40 |
2 | 14.09.2017 | 08.00-14:40 |
3 | 18.09.2017 | 08.00-14:40 |
4 | 19.09.2017 | 08.00-14:40 |
5 | 20.09.2017 | 08.00-14:40 |
6 | 21.09.2017 | 08.00-14:40 |
7 | 22.09.2017 | 08.00-14:40 |
8 | 25.09.2017 | 08.00-14:40 |
9 | 26.09.2017 | 08.00-14:40 |
10 | 27.09.2017 | 08.00-14:40 |
11 | 28.09.2017 | 08.00-14:40 |
12 | 30.09.2017 | 08.00-14:40 |
(DIGCOMP 14) Grupa 4 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 20.11.2017 | 08.00-14:00 |
2 | 21.11.2017 | 08.00-14:00 |
3 | 22.11.2017 | 08.00-14:00 |
4 | 23.11.2017 | 08.00-14:00 |
5 | 24.11.2017 | 08.00-14:00 |
6 | 27.11.2017 | 08.00-14:00 |
7 | 28.11.2017 | 08.00-14:00 |
8 | 29.11.2017 | 08.00-14:00 |
9 | 30.11.2017 | 08.00-14:00 |
10 | 1.12.2017 | 08.00-14:00 |
11 | 4.12.2017 | 08.00-14:00 |
12 | 5.12.2017 | 08.00-14:00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 1 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 20.11.2017 | 14.00-20.00 |
2 | 21.11.2017 | 14.00-20.00 |
3 | 22.11.2017 | 14.00-20.00 |
4 | 23.11.2017 | 14.00-20.00 |
5 | 24.11.2017 | 14.00-20.00 |
6 | 27.11.2017 | 14.00-20.00 |
7 | 28.11.2017 | 14.00-20.00 |
8 | 29.11.2017 | 14.00-20.00 |
9 | 30.11.2017 | 14.00-20.00 |
10 | 1.12.2017 | 14.00-20.00 |
11 | 4.12.2017 | 14.00-20.00 |
12 | 5.12.2017 | 14.00-20.00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 2 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 23.11.2017 | 15.00-21.00 |
2 | 24.11.2017 | 15.00-21.00 |
3 | 27.11.2017 | 15.00-21.00 |
4 | 28.11.2017 | 15.00-21.00 |
5 | 1.12.2017 | 15.00-21.00 |
6 | 5.12.2017 | 15.00-21.00 |
7 | 6.12.2017 | 15.00-21.00 |
8 | 7.12.2017 | 15.00-21.00 |
9 | 8.12.2017 | 15.00-21.00 |
10 | 11.12.2017 | 15.00-21.00 |
11 | 12.12.2017 | 15.00-21.00 |
12 | 13.12.2017 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 3 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 23.11.2017 | 15.00-21.00 |
2 | 24.11.2017 | 15.00-21.00 |
3 | 27.11.2017 | 15.00-21.00 |
4 | 28.11.2017 | 15.00-21.00 |
5 | 1.12.2017 | 15.00-21.00 |
6 | 5.12.2017 | 15.00-21.00 |
7 | 6.12.2017 | 15.00-21.00 |
8 | 7.12.2017 | 15.00-21.00 |
9 | 8.12.2017 | 15.00-21.00 |
10 | 11.12.2017 | 15.00-21.00 |
11 | 12.12.2017 | 15.00-21.00 |
12 | 13.12.2017 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 5 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 28.11.2017 | 15.00-21.00 |
2 | 29.11.2017 | 15.00-21.00 |
3 | 30.11.2017 | 15.00-21.00 |
4 | 1.11.2017 | 15.00-21.00 |
5 | 2.12.2017 | 9.00-15.00 |
6 | 4.12.2017 | 15.00-21.00 |
7 | 5.12.2017 | 15.00-21.00 |
8 | 6.12.2017 | 15.00-21.00 |
9 | 11.12.2017 | 15.00-21.00 |
10 | 12.12.2017 | 15.00-21.00 |
11 | 13.12.2017 | 15.00-21.00 |
12 | 14.12.2017 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 6 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-22 | 15.00-21.00 |
2 | 2018-01-23 | 15.00-21.00 |
3 | 2018-01-24 | 15.00-21.00 |
4 | 2018-01-25 | 15.00-21.00 |
5 | 2018-01-26 | 15.00-21.00 |
6 | 2018-01-29 | 15.00-21.00 |
7 | 2018-01-30 | 15.00-21.00 |
8 | 2018-01-31 | 15.00-21.00 |
9 | 2018-02-01 | 15.00-21.00 |
10 | 2018-02-02 | 15.00-21.00 |
11 | 2018-02-05 | 15.00-21.00 |
12 | 2018-02-06 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 7 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-24 | 14.00-20.00 |
2 | 2018-01-26 | 08.00-14.00 |
3 | 2018-01-29 | 08.00-14.00 |
4 | 2018-01-30 | 08.00-14.00 |
5 | 2018-01-31 | 08.00-14.00 |
6 | 2018-02-01 | 08.00-14.00 |
7 | 2018-02-02 | 08.00-14.00 |
8 | 2018-02-05 | 08.00-14.00 |
9 | 2018-02-06 | 08.00-14.00 |
10 | 2018-02-07 | 08.00-14.00 |
11 | 2018-02-08 | 08.00-14.00 |
12 | 2018-02-09 | 08.00-14.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 8 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-26 | 14.30-20.30 |
2 | 2018-01-29 | 14.30-20.30 |
3 | 2018-01-30 | 14.30-20.30 |
4 | 2018-01-31 | 14.30-20.30 |
5 | 2018-02-01 | 14.30-20.30 |
6 | 2018-02-02 | 14.30-20.30 |
7 | 2018-02-03 | 08.00-14.00 |
8 | 2018-02-05 | 14.30-20.30 |
9 | 2018-02-06 | 14.30-20.30 |
10 | 2018-02-07 | 14.30-20.30 |
11 | 2018-02-08 | 14.30-20.30 |
12 | 2018-02-09 | 14.30-20.30 |
(DIGCOMP 14) Grupa 9 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-02-07 | 15.00-21.00 |
2 | 2018-02-08 | 15.00-21.00 |
3 | 2018-02-09 | 15.00-21.00 |
4 | 2018-02-10 | 15.00-21.00 |
5 | 2018-02-12 | 15.00-21.00 |
6 | 2018-02-13 | 15.00-21.00 |
7 | 2018-02-14 | 15.00-21.00 |
8 | 2018-02-15 | 15.00-21.00 |
9 | 2018-02-16 | 15.00-21.00 |
10 | 2018-02-17 | 15.00-21.00 |
11 | 2018-02-19 | 15.00-21.00 |
12 | 2018-02-20 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 10 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-03-05 | 15.00-21.00 |
2 | 2018-03-06 | 15.00-21.00 |
3 | 2018-03-07 | 15.00-21.00 |
4 | 2018-03-08 | 15.00-21.00 |
5 | 2018-03-09 | 15.00-21.00 |
6 | 2018-03-10 | 09.00-15.00 |
7 | 2018-03-13 | 15.00-21.00 |
8 | 2018-03-15 | 15.00-21.00 |
9 | 2018-03-16 | 15.00-21.00 |
10 | 2018-03-17 | 09.00-15.00 |
11 | 2018-03-20 | 15.00-21.00 |
12 | 2018-03-22 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 14) Grupa 11 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-03-06 | 15.00-21.00 |
2 | 2018-03-07 | 15.00-21.00 |
3 | 2018-03-08 | 15.00-21.00 |
4 | 2018-03-09 | 15.00-21.00 |
5 | 2018-03-10 | 08.00-14.00 |
6 | 2018-03-12 | 15.00-21.00 |
7 | 2018-03-13 | 15.00-21.00 |
8 | 2018-03-14 | 15.00-21.00 |
9 | 2018-03-15 | 15.00-21.00 |
10 | 2018-03-16 | 15.00-21.00 |
11 | 2018-03-17 | 08.00-14.00 |
12 | 2018-03-19 | 15.00-21.00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 4 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-15 | 08.00-14.00 |
2 | 2018-01-16 | 08.00-14.00 |
3 | 2018-01-17 | 08.00-14.00 |
4 | 2018-01-18 | 08.00-14.00 |
5 | 2018-01-19 | 08.00-14.00 |
6 | 2018-01-20 | 08.00-14.00 |
7 | 2018-01-22 | 08.00-14.00 |
8 | 2018-01-23 | 08.00-14.00 |
9 | 2018-01-24 | 08.00-14.00 |
10 | 2018-01-25 | 08.00-14.00 |
11 | 2018-01-26 | 08.00-14.00 |
12 | 2018-01-27 | 08.00-14.00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 5 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-15 | 14.30-20.30 |
2 | 2018-01-16 | 14.30-20.30 |
3 | 2018-01-17 | 14.30-20.30 |
4 | 2018-01-18 | 14.30-20.30 |
5 | 2018-01-19 | 14.30-20.30 |
6 | 2018-01-20 | 14.30-20.30 |
7 | 2018-01-22 | 14.30-20.30 |
8 | 2018-01-23 | 14.30-20.30 |
9 | 2018-01-24 | 14.30-20.30 |
10 | 2018-01-25 | 14.30-20.30 |
11 | 2018-01-26 | 14.30-20.30 |
12 | 2018-01-27 | 14.30-20.30 |
(DIGCOMP 16) Grupa 6 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-01-29 | 08.00-14.00 |
2 | 2018-02-01 | 08.00-14.00 |
3 | 2018-02-02 | 08.00-14.00 |
4 | 2018-02-03 | 08.00-14.00 |
5 | 2018-02-05 | 08.00-14.00 |
6 | 2018-02-06 | 08.00-14.00 |
7 | 2018-02-07 | 08.00-14.00 |
8 | 2018-02-08 | 08.00-14.00 |
9 | 2018-02-09 | 08.00-14.00 |
10 | 2018-02-10 | 08.00-14.00 |
11 | 2018-02-12 | 08.00-14.00 |
12 | 2018-02-13 | 10.00-16.00 |
(DIGCOMP 16) Grupa 7 |
Lp. | Data | Godziny realizacji |
1 | 2018-02-14 | 15.00-21.00 |
2 | 2018-02-15 | 15.00-21.00 |
3 | 2018-02-19 | 15.00-21.00 |
4 | 2018-02-20 | 15.00-21.00 |
5 | 2018-02-21 | 15.00-21.00 |
6 | 2018-02-22 | 15.00-21.00 |
7 | 2018-02-23 | 15.00-21.00 |
8 | 2018-02-26 | 15.00-21.00 |
9 | 2018-02-27 | 15.00-21.00 |
10 | 2018-02-28 | 15.00-21.00 |
11 | 2018-03-01 | 15.00-21.00 |
12 | 2018-03-02 | 15.00-21.00 |